聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696
您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>光機(jī)產(chǎn)品>阻尼隔振平臺
OTPOT系列阻尼隔振平臺的詳細(xì)介紹:
結(jié)構(gòu)簡單,穩(wěn)固可靠;適用于環(huán)境振動良好的實驗場所.
技術(shù)指標(biāo)
A. 臺面材料:1Cr13(鐵磁不銹鋼); 臺面安裝孔:25mm×25mm陣列,M6螺紋孔;
B. 平臺加支架總高度:800mm; 平臺總高度可調(diào)節(jié)范圍:-20~ 30mm;
C. 平臺支架:采用四支撐結(jié)構(gòu); 隔振材料:復(fù)合材料固體阻尼材料;
D:平臺不平度:0.02-0.05mm/平方米;表面粗糙度:0.8-1.6微米;固有頻率:<8 Hz;
OTPOT系列阻尼隔振平臺的型號名稱與規(guī)格
產(chǎn)品型號 | 整體規(guī)格(mm) | 臺面厚度(mm) | 臺面自重(Kg) | 桌腿截面積(mm*mm) | 支架高度h(mm) | 備注 |
OTPOT06-06 | 600×600×800 | 100 | 54 | 100*100 | 700 | 4支撐 |
OTPOT075-075 | 750×750×800 | 100 | 92 | 100*100 | 700 | 4支撐 |
OTPOT09-06 | 900×600×800 | 100 | 81 | 100*100 | 700 | 4支撐 |
OTPOT10-07 | 1000×700×800 | 100 | 140 | 100*100 | 700 | 4支撐 |
OTPOT10-08 | 1000×800×800 | 100 | 145 | 100*100 | 700 | 4支撐 |
OTPOT12-08 | 1200×800×800 | 100 | 152 | 100*100 | 700 | 4支撐 |
OTPOT15-09 | 1500×900×800 | 200 | 259 | 200*200 | 600 | 4支撐 |
OTPOT15-10 | 1500×1000×800 | 200 | 275 | 200*200 | 600 | 4支撐 |
OTPOT16-09 | 1600×900×800 | 200 | 276 | 200*200 | 600 | 4支撐 |
OTPOT18-12 | 1800×1200×800 | 200 | 370 | 200*200 | 600 | 4支撐 |
OTPOT20-10 | 2000×1000×800 | 200 | 372 | 200*200 | 600 | 4支撐 |
OTPOT20-12 | 2000×1200×800 | 200 | 380 | 200*200 | 600 | 4支撐 |
OTPOT24-12 | 2400×1200×800 | 200 | 438 | 200*200 | 600 | 4支撐 |
OTPOT30-10 | 3000×1000×800 | 200 | 790 | 200*200 | 600 | 4支撐 |
OTPOT30-12 | 3000×1200×800 | 300 | 825 | 200*200 | 500 | 4支撐 |
OTPOT30-15 | 3000×1500×800 | 300 | 844 | 200*200 | 500 | 4支撐 |
上一篇:OTBB系列面包板
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖