聯(lián)系電話(huà):
010-5637 0168-696
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>產(chǎn)品展示>工業(yè)產(chǎn)品>手動(dòng)直線(xiàn)滑臺(tái)
壓電 · 線(xiàn)性運(yùn)動(dòng)— AutoScrew.LR
室溫 ·壓電運(yùn)動(dòng)?案 —“AutoScrew 系列“ 光學(xué)鏡架調(diào)節(jié)
產(chǎn)品特?
• 保持? 100 N ,進(jìn)動(dòng)? 20 N;
• 最早步伐 20 nm;
• 最??程 6 mm
• 停?時(shí)?鎖,?熱量產(chǎn)?
• 螺紋兼容標(biāo)準(zhǔn)鏡架螺紋
• 控制器兼容多場(chǎng)室溫控制器, Motion Controller - Newton Series
AutoScrew.LR 光學(xué)鏡架調(diào)節(jié) — 技術(shù)參數(shù)
可選版本 ? | 正常版本 | .HV | |
.NM, 絕對(duì)?磁版本; .HV, ?真空版本; | |||
1 底?尺?*?度 | 65 × 65 mm × 12 mm | ||
2 主體材料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
3 線(xiàn)纜 & 接頭 | 標(biāo)準(zhǔn)屏蔽線(xiàn)纜 DSub9 接頭 | kapton漆包線(xiàn), PEEK-2mm插針 | |
運(yùn)動(dòng)參數(shù)-空間推薦安裝形式 I.(下列性質(zhì)均在推薦安裝形式下測(cè)得) | |||
4 運(yùn)動(dòng)?程 | 6 mm | ||
5 最?速度 | 推薦使? 0.5mm/min,最?2 mm/s | ||
6 最?步伐 | 典型值20 nm,最? 50 nm | ||
7 驅(qū)動(dòng)頻率 | 最?頻率2 kHz,典型 350 Hz | ||
8 主動(dòng)推? | 20 N | ||
9 保持? | 100 N | ||
10 最?側(cè)向? | 1 N | ||
運(yùn)動(dòng)參數(shù)-空間推薦安裝形式 II.(下列性質(zhì)均在推薦安裝形式下測(cè)得) | |||
11 最?垂直負(fù)載 | 2 N | ||
12 保持? | 5 N | ||
其他 | |||
13 使?溫度 | 10 - 40 °C |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖