聯(lián)系電話(huà):
010-5637 0168-696
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>產(chǎn)品展示>光譜儀器>高光譜影像光譜儀
| 型號(hào) | 描述 | 光譜范圍 (nm) | 掃描速度** (images/s) | 備注 |
1 | HyperSIS-VNIR-QE | 增強(qiáng)型 | 400-1000 | 9 | 系統(tǒng)包含:高光譜成像儀,CCD相機(jī)、光源、暗箱、數(shù)據(jù)采集軟件、筆記本電腦 |
2 | HyperSIS-VNIR-PS | 高效型 | 400-1000 | 11 | |
3 | HyperSIS-VNIR-HS | 高速增強(qiáng)型 | 400-1000 | 33 | |
4 | HyperSIS-VNIR-PFH | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 400-1000 | 30 | |
5 | HyperSIS-NIR | 近紅外增強(qiáng)型 | 900-1700 | 60 | |
6 | HyperSIS-SWIR | 短波紅外增強(qiáng)型 | 1000-2500 | 100 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖